Leírás
A képek illusztrációk.
HP EliteBook 735 G6 használt laptop
A termékadatlapon lévő matricák beazonosítása:
Billentyűzet nyelve:
magyar kiosztású
európai kiosztású
amerikai kiosztású
KATEGÓRIA "A-"
A kategória minősítések IDE, a szövegre kattintva érhetőek el
Tisztelt vásárlónk!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! |
![]() |
Paraméterek
Típus | Ultrabook |
Akkumulátor kapacitás | Jó |
Processzor típus | AMD Ryzen 5 PRO 3500U [Base: 2.10 GHz - Max turbo: 3.70 GHz] |
Processzor frekvencia | 4.00 GHz (4000 MHz) turbo |
Memória | 16384 MB DDR4 |
Merevlemez | 256 GB SSD |
Optikai meghajtó | Nincs |
Tartozékok | Hálózati töltő |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző méret | 13.3" |
Kijelző felbontás | 1920 x 1080 (FULL HD) |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Panel típus: | IPS |
Videokártya modell | Radeon Vega 6 Graphics |
Videokártya típusa | Integrált |
Hálózati kártya | Nincs |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi típus | Intel® Dual-Band Wireless-AC 7265 (802.11 a/c) |
Bluetooth | Van |
Webkamera | Van |
Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
HDMI csatlakozó | 1 db |
USB 3.0 port | 2 db |
SD kártyaolvasó | 1 db |
Thunderbolt 3 | 1 db |
C-Type | 1db |
Világító billentyűzet | Igen |
Telepített szoftver | Windows 11 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
Szín | Ezüst |
Vélemények
Hasonló termékek
LENOVO ThinkPad T490
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
FUJITSU LifeBook U758
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 15,6" - 1920x1080 pixel
LENOVO ThinkPad T480
CPU: i5-8350U
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
DELL Latitude 7400
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB NVMe SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
FUJITSU LifeBook U729
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 12,5" - 1920x1080 pixel