Leírás
A képek illusztrációk.
DELL Precision 3520 használt laptop
CPU matrica:
"Lassú": Alapvető otthoni felhasználásra, böngészéshez, "Közepes": Iroda felhasználásra, netes szörfözéshez, videónézéshez. "Gyors": Nagyobb teljesítményt igénylő programok futtatásához. "Szupergyors": Grafikai programok, vagy akár játékok futtatásához egy VGA-val kiegészítve.
KATEGÓRIA "A-": Billentyűlenyomat
A kategória minősítések itt érhetőek el:
Paraméterek
Típus | Mobil Workstation |
Akkumulátor kapacitás | Jó |
Processzor típus | Intel® Core™ i7-7820HQ [Base: 2.90 GHz - Max turbo: 3.90 GHz] |
Processzor frekvencia | 3.90 GHz (3900 MHz) turbo |
Memória | 32768 MB DDR4 |
Merevlemez | 512 GB SSD |
Optikai meghajtó | Nincs |
Tartozékok | Hálózati töltő, Magyar nyelvű billentyűzetmatrica |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző méret | 15.6" |
Kijelző felbontás | 1920 x 1080 (FULL HD) |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Videokártya modell | NVIDIA Quadro M620 - 2GB GDDR5 - 128bit |
Videokártya típusa | Integrált és Dedikált |
Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi típus | Broadcom BCM4352 (802.11 a/c) |
Bluetooth | Van |
Webkamera | Van |
Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
D-sub (VGA) csatlakozó | 1 db |
HDMI csatlakozó | 1 db |
USB 3.0 port | 3 db |
SD kártyaolvasó | 1 db |
C-Type | 1db |
Világító billentyűzet | Igen |
Telepített szoftver | Windows 10 Pro 64bit operációs rendszer (magyar nyelvű) |
Szín | Fekete |
Vélemények
Hasonló termékek
LENOVO ThinkBook 15 G2
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 15,6" - 1920x1088 pixel
DELL Latitude 5520
CPU: i7-1185G7
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920 x 1080 pixel
HP ProBook 430 G8
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
LENOVO ThinkPad T14
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB NVMe SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
HP EliteBook 830 G6
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 512 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920 x 1080 pixel